专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1573%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411-413期 | 小 | 0411期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0372期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0369期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0347期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0336期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。